根据《义乌工商职业技术学院新进教职工考核管理暂行办法》(义工商院办〔2022〕23号)文件要求,2024年新进教职工考核暨导师制考核经本人自评,职能部门相关工作考核、用人单位民主测评及评价考核、部门联评等环节,拟认定郭佛鑫等19位教师为合格。现将考核结果公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 学院/部门 | 姓名 | 岗位 | 新教师考核 | 导师制考核 | 
   
    | 1 | 学生工作部(学生处、人武部) | 郭佛鑫 | 辅导员 | 合格 | 合格 | 
   
    | 2 | 人文旅游学院 | 孟月云 | 辅导员 | 合格 | 合格 | 
   
    | 3 | 机电信息学院 | 陆艺旻 | 辅导员 | 合格 | 合格 | 
   
    | 4 | 机电信息学院 | 盛煜晖 | 辅导员 | 合格 | 合格 | 
   
    | 5 | 经济管理学院 | 吴家怡 | 辅导员 | 合格 | 合格 | 
   
    | 6 | 经济管理学院 | 张登 | 辅导员 | 合格 | 合格 | 
   
    | 7 | 外语外贸学院 | 朱雅馨 | 辅导员 | 合格 | 合格 | 
   
    | 8 | 外语外贸学院 | 朱晨鸿 | 辅导员 | 合格 | 合格 | 
   
    | 9 | 国际教育学院 | 罗逸 | 辅导员 | 合格 | 合格 | 
   
    | 10 | 外语外贸学院 | 傅焕然 | 教学秘书 | 合格 | 不作要求 | 
   
    | 11 | 人文旅游学院 | 赵晓晨 | 专任教师 | 合格 | 合格 | 
   
    | 12 | 机电信息学院 | 冯翠彪 | 专任教师 | 合格 | 合格 | 
   
    | 13 | 经济管理学院 | 施昊坤 | 专任教师 | 合格 | 合格 | 
   
    | 14 | 外语外贸学院 | 支璐瑶 | 专任教师 | 合格 | 合格 | 
   
    | 15 | 外语外贸学院 | 朱笑男 | 专任教师 | 合格 | 合格 | 
   
    | 16 | 建筑工程学院 | 陈兆宁 | 专任教师 | 合格 | 合格 | 
   
    | 17 | 创业学院 | 丁广伟 | 专任教师 | 合格 | 合格 | 
   
    | 18 | 马克思主义学院 | 赵光胜 | 专任教师 | 合格 | 合格 | 
   
    | 19 | 马克思主义学院 | 钟政涛 | 专任教师 | 合格 | 合格 | 
  
 
 
公示时间:2025年7月12日-16日。在公示期限内,对考核结果有异议的任何部门和个人均可通过来信、来电、来访的形式反映。要求应本着实事求是的态度如实反映问题,如以部门名义反映的问题应加盖部门公章;以个人名义反映问题的提倡署报个人真实姓名。
受理部门:纪委、人事处
联系人:朱淑珍、陈  华
联系电话:85353577、83803552
邮箱:纪委:jw@ywicc.edu.cn,人事处:rsc@ywicc.edu.cn
                                                     人事处
                                                     2025年7月11日